2099000005793
5900749020060
Nowy produkt
na 100 g | na porcję 15 g | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2369 kJ/572 kcal | 355 kJ/86 kcal | 4% |
Tłuszcz | 45,8 g | 6,9 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,5 g | 1,3 g | 6% |
Węglowodany | 12,7 g | 1,9 g | 1% |
w tym cukry | 11,3 g | 1,7 g | 2% |
Błonnik | 5,3 g | 0,8 g | - |
Białko | 24,5 g | 3,7 g | 7% |
Sól | 0,05 g | 0,01 g | 0,2% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | %RWS* w 100 g | na porcję 15 g |
Witamina E | 26 mg | 217% | 3,9 mg |
Kwas foliowy | 60 µg | 30% | 9 µg |
Potas | 810 mg | 41% | 122 mg |
Fosfor | 1170 mg | 167% | 176 mg |
Magnez | 540 mg | 144% | 81 mg |
Żelazo | 15 mg | 107% | 2,25 mg |
Cynk | 7,5 mg | 75% | 1,13 mg |
Miedź | 1,57 mg | 157% | 0,24 mg |
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ok. 7 sugerowanych porcji produktu. |